- 暂无数据!
2015-2016学年校本课程学生选课名单
2015-2016学年校本课程学生选课名单 | |||
戏说《西游记》 | 42 | ||
班级 | 姓名 | ||
8 | 蔡霖 | ||
7 | 王芙蓉 | ||
10 | 于烨 | ||
5 | 蔡佳雯 | ||
9 | 高泽宁 | ||
9 | 严锴 | ||
10 | 姚文乾 | ||
1 | 丁源 | ||
4 | 陆倩 | ||
10 | 陈杨 | ||
4 | 任煜丹 | ||
4 | 沈溢 | ||
11 | 王颖 | ||
6 | 吴丹 | ||
9 | 吉丽 | ||
3 | 单泽群 | ||
5 | 万珈昕 | ||
4 | 陈雨青 | ||
8 | 刘嘉怡 | ||
8 | 杨贵香 | ||
2 | 李文瑞 | ||
11 | 周子惠 | ||
12 | 林欢欢 | ||
9 | 吴鹏 | ||
11 | 卢佳炜 | ||
7 | 徐心怡 | ||
5 | 秦金 | ||
4 | 周俊 | ||
4 | 陈俊杰 | ||
11 | 赵天洋 | ||
6 | 顾晨 | ||
7 | 叶琳 | ||
7 | 蒋俊荣 | ||
10 | 缪燊杰 | ||
1 | 何鹏 | ||
5 | 张淏 | ||
10 | 王雯 | ||
10 | 张朵 | ||
1 | 钱雨 | ||
2 | 郑梓洲 | ||
9 | 陆嘉成 | ||
5 | 钟洌波 | ||
伟大的数学家们 | 33 | ||
班级 | 姓名 | ||
3 | 钱雨晴 | ||
4 | 周佳敏 | ||
12 | 蒋杏宁 | ||
3 | 蔡昀菲 | ||
1 | 黄嘉元 | ||
10 | 王雯 | ||
6 | 赵泽清 | ||
9 | 朱杰 | ||
1 | 莫倩雯 | ||
3 | 栾叶晶 | ||
12 | 何双甫 | ||
4 | 沈弘瑞 | ||
3 | 徐志刚 | ||
6 | 朱添 | ||
10 | 王丁丁 | ||
3 | 刘嘉熠 | ||
6 | 陈锐 | ||
10 | 刘雪婷 | ||
8 | 陈炫 | ||
6 | 张凯乐 | ||
7 | 刘钰 | ||
3 | 陈榕 | ||
6 | 陆徐吉 | ||
9 | 刘宇洁 | ||
6 | 薛佳 | ||
7 | 杭丹丹 | ||
12 | 刘淑清 | ||
5 | 周杰 | ||
9 | 王丽娜 | ||
5 | 王俊彤 | ||
8 | 王昊磊 | ||
10 | 朱焱杰 | ||
9 | 徐思明 | ||
英语演讲与口才 | 32 | ||
班级 | 姓名 | ||
8 | 万家恺 | ||
5 | 陈颖 | ||
9 | 孙文涛 | ||
3 | 戴钧 | ||
6 | 鞠梵 | ||
11 | 刘宇新 | ||
1 | 潘玉 | ||
9 | 朱鑫昱 | ||
7 | 刘良勇 | ||
8 | 陆沁岩 | ||
1 | 韦烨 | ||
10 | 单宇扬 | ||
7 | 黄浩宸 | ||
2 | 吴佳沅 | ||
3 | 杨晨 | ||
9 | 马文军 | ||
3 | 朱银 | ||
1 | 魏昕宇 | ||
1 | 吴琳 | ||
11 | 张鑫 | ||
2 | 顾烽 | ||
2 | 展家莹 | ||
9 | 谭心雨 | ||
7 | 周榕 | ||
10 | 卢国锋 | ||
12 | 周炫 | ||
12 | 刘锦锋 | ||
9 | 林志伟 | ||
7 | 范颖 | ||
7 | 高淑君 | ||
1 | 刘笑 | ||
12 | 顾冬生 | ||
英语电影欣赏 | 39 | ||
班级 | 姓名 | ||
11 | 陆泽明 | ||
5 | 殷文 | ||
10 | 黄方彬 | ||
12 | 陈志远 | ||
1 | 蒋沁杭 | ||
1 | 赵子涵 | ||
1 | 丁莉 | ||
10 | 孙澳南 | ||
6 | 朱冬梅 | ||
12 | 孙旭 | ||
3 | 陈小桐 | ||
5 | 李庆 | ||
2 | 徐建成 | ||
9 | 杨洋 | ||
6 | 王禹 | ||
1 | 陈栩 | ||
7 | 孙雨柔 | ||
5 | 马淋 | ||
9 | 朱兆龙 | ||
5 | 夏陈宇 | ||
5 | 印关凌 | ||
5 | 张楠 | ||
5 | 翟培松 | ||
3 | 钱煦炜 | ||
11 | 常栋 | ||
10 | 戴卢怿 | ||
4 | 李佳佳 | ||
8 | 陈智龙 | ||
3 | 陆鼎源 | ||
12 | 常陈龙 | ||
3 | 鲍文杰 | ||
11 | 王楠 | ||
8 | 秦超 | ||
11 | 邱江 | ||
5 | 祝敬宇 | ||
4 | 鞠雨禾 | ||
1 | 徐天熠 | ||
5 | 徐萌 | ||
1 | 张楚越 | ||
生活中的物理 | 31 | ||
班级 | 姓名 | ||
12 | 居佳乐 | ||
1 | 吴奕辰 | ||
12 | 刘云洋 | ||
3 | 吴杨 | ||
10 | 季文靖 | ||
4 | 周海辰 | ||
10 | 赵越 | ||
8 | 陈阳 | ||
6 | 张宇 | ||
12 | 夏建春 | ||
7 | 周仪潢 | ||
2 | 范静怡 | ||
12 | 曾景烽 | ||
8 | 朱丽莎 | ||
8 | 徐龙 | ||
3 | 蔡欣怡 | ||
10 | 朱利 | ||
12 | 朱煜 | ||
7 | 郑志强 | ||
5 | 张一涵 | ||
2 | 钱天添 | ||
4 | 陈曦 | ||
6 | 林颖 | ||
12 | 钱诗烨 | ||
11 | 郑谢宇 | ||
5 | 郭佳 | ||
11 | 陈诚 | ||
3 | 张斌清 | ||
12 | 何一帆 | ||
12 | 刘澄 | ||
8 | 朱懿 | ||
生活中的化学 | 39 | ||
班级 | 姓名 | ||
7 | 丁靖 | ||
6 | 侯张杰 | ||
8 | 赵千宇 | ||
9 | 翁浩烽 | ||
3 | 陈佳汝 | 女 | |
5 | 毛洪力 | 男 | |
1 | 陈少杰 | 男 | |
2 | 陆雨晴 | 女 | |
11 | 吴超威 | 男 | |
8 | 赵烊 | 男 | |
10 | 周帅 | 男 | |
12 | 吕佳奇 | 男 | |
2 | 臧钰 | 女 | |
11 | 陈嘉禧 | 女 | |
2 | 羊嘉廉 | 男 | |
5 | 郑淑文 | 女 | |
1 | 张成 | 男 | |
1 | 高梓健 | 男 | |
8 | 丁一 | 女 | |
12 | 高丹 | 女 | |
10 | 严晓飞 | 男 | |
7 | 高灵波 | 男 | |
2 | 季煜 | 男 | |
12 | 夏栋 | 男 | |
10 | 仇烨波 | 女 | |
6 | 丁涛 | 男 | |
7 | 陈佳乐 | 男 | |
6 | 刘宇杰 | 男 | |
1 | 赵鑫 | 男 | |
10 | 范振 | 男 | |
6 | 商湘玲 | 女 | |
2 | 刘雨檬 | 男 | |
9 | 侯潮 | 男 | |
12 | 冯尧天 | 男 | |
9 | 朱建涛 | 男 | |
10 | 邓伊宁 | 女 | |
4 | 朱方晨 | 男 | |
3 | 邵楠 | 男 | |
11 | 沙桐 | 男 | |
校园生物 | 高一 | 33 | |
班级 | 姓名 | ||
1 | 周瀛 | 男 | |
7 | 孙靖昂 | 男 | |
9 | 马天骄 | 女 | |
10 | 陈洋 | 女 | |
10 | 王陈润 | 男 | |
1 | 张家淳 | 男 | |
4 | 包敏慧 | 女 | |
4 | 何佳辰 | 男 | |
8 | 王晓雯 | 女 | |
2 | 朱冰 | 女 | |
11 | 刘哲琳 | 男 | |
4 | 洪逸人 | 男 | |
11 | 顾楠 | 男 | |
11 | 严志鹏 | 男 | |
12 | 杜金兆 | 男 | |
4 | 谭锦涛 | 男 | |
4 | 刘贝贝 | 女 | |
8 | 戴森 | 女 | |
6 | 陈宇琪 | 女 | |
5 | 姚恒龙 | 男 | |
7 | 高锦艺 | 男 | |
12 | 奚智超 | 男 | |
4 | 钱森琴 | 女 | |
11 | 周炯 | 男 | |
3 | 范磊 | 男 | |
5 | 王景莹 | 女 | |
5 | 陆毓昕 | 女 | |
1 | 陈添天 | 女 | |
5 | 季静 | 女 | |
9 | 赵嘉玮 | 男 | |
6 | 谭黄茜 | 女 | |
11 | 陈子钦 | 男 | |
2 | 周鑫 | 男 | |
法律伴我行 | 高一 | 36 | |
班级 | 姓名 | ||
1 | 景李燕 | 女 | |
6 | 潘洁 | 女 | |
12 | 杨贳情 | 男 | |
4 | 毛心雨 | 女 | |
8 | 祝振文 | 男 | |
11 | 李玟 | 女 | |
8 | 陈渝 | 男 | |
6 | 杨洋 | 男 | |
11 | 张帅 | 男 | |
11 | 刘新钰 | 女 | |
9 | 季洋 | 男 | |
6 | 唐其琪 | 男 | |
12 | 朱浩 | 男 | |
11 | 庞士乐 | 男 | |
2 | 戴甘霖 | 男 | |
3 | 史嘉淇 | 女 | |
10 | 李培彦 | 男 | |
2 | 孟天柱 | 男 | |
4 | 张帆 | 女 | |
7 | 卢昀熙 | 男 | |
2 | 魏迪 | 女 | |
6 | 李沛 | 男 | |
12 | 钱阳 | 男 | |
3 | 刘淘 | 女 | |
1 | 钱雨烨 | 女 | |
10 | 沙波 | 男 | |
2 | 朱湘栩 | 男 | |
3 | 陈敏杰 | 男 | |
6 | 汪煜 | 女 | |
12 | 陈沛源 | 男 | |
6 | 耿雨鑫 | 女 | |
1 | 沙昕怡 | 女 | |
11 | 项云飞 | 男 | |
5 | 王颖 | 女 | |
7 | 谷梓钰 | 女 | |
11 | 朱在尧 | 男 | |
生活中的经济 | 高一 | 35 | |
班级 | 姓名 | ||
3 | 张静 | 女 | |
10 | 刘佳祺 | 女 | |
2 | 侯寒冰 | 女 | |
3 | 杨阳 | 女 | |
5 | 马元正 | 男 | |
4 | 周宇杰 | 男 | |
6 | 郑豪杰 | 男 | |
3 | 郑智源 | 男 | |
6 | 陈彧 | 女 | |
3 | 朱文怡 | 女 | |
7 | 徐佳伟 | 男 | |
5 | 顾嘉炜 | 男 | |
8 | 严鑫 | 男 | |
3 | 陈昱文 | 女 | |
7 | 陈晓栋 | 男 | |
9 | 陶振林 | 男 | |
12 | 薛玺 | 女 | |
1 | 展炜 | 男 | |
10 | 潘炎昊 | 男 | |
4 | 李建辰 | 男 | |
4 | 刘润泽 | 男 | |
7 | 蔡钧宇 | 男 | |
7 | 朱晨旸 | 女 | |
4 | 李琳滟 | 女 | |
1 | 洪薛雯 | 女 | |
4 | 毛滢 | 女 | |
9 | 徐茂智 | 男 | |
11 | 王彤 | 女 | |
11 | 姚亮 | 男 | |
2 | 徐欣钰 | 女 | |
11 | 陈滟玲 | 女 | |
4 | 朱洵 | 女 | |
2 | 翟雨桐 | 女 | |
4 | 李雨彤 | 女 | |
6 | 姚嘉涛 | 男 | |
民国那些人 | 高一 | 32 | |
班级 | 姓名 | ||
3 | 朱姣澄 | 女 | |
9 | 严皓峻 | 男 | |
7 | 陈孟尧 | 男 | |
11 | 辛一 | 男 | |
9 | 孙润 | 男 | |
11 | 李靖波 | 女 | |
7 | 徐源 | 女 | |
12 | 何自力 | 男 | |
5 | 朱伟清 | 男 | |
9 | 陈朵 | 女 | |
9 | 薄志玮 | 男 | |
9 | 肖洋 | 男 | |
10 | 章苏月 | 女 | |
12 | 范泽宇 | 男 | |
10 | 俞靖徽 | 男 | |
6 | 潘羽彤 | 女 | |
6 | 张烜 | 男 | |
9 | 周楠 | 女 | |
6 | 袁阳 | 女 | |
10 | 印晨菲 | 女 | |
6 | 刘林 | 男 | |
4 | 王蕾 | 女 | |
5 | 郭佳怡 | 女 | |
2 | 施晗 | 女 | |
4 | 梁文杰 | 男 | |
6 | 刘心语 | 女 | |
6 | 吴怡 | 女 | |
9 | 高赵鹏 | 男 | |
7 | 高天 | 男 | |
10 | 朱妍霏 | 女 | |
2 | 陈燚 | 男 | |
7 | 王湘 | 女 | |
探寻刘国钧先生的足迹 | 高一 | 30 | |
班级 | 姓名 | ||
3 | 徐杨 | 男 | |
7 | 朱禧梅 | 女 | |
6 | 周文浩 | 男 | |
3 | 陈聿琳 | 女 | |
10 | 吴骏炜 | 男 | |
3 | 邱智祥 | 男 | |
8 | 徐涛 | 男 | |
1 | 姚厚亦 | 男 | |
5 | 陈炎 | 女 | |
11 | 施伟凡 | 男 | |
8 | 徐志高 | 男 | |
8 | 王佳瑶 | 女 | |
9 | 季佳杰 | 男 | |
1 | 朱晓瑶 | 女 | |
11 | 王榕 | 女 | |
5 | 朱园 | 女 | |
4 | 刘炼 | 男 | |
2 | 范煜洁 | 女 | |
2 | 黄文燡 | 男 | |
6 | 孙煜 | 男 | |
7 | 王徐雨 | 女 | |
8 | 徐纪龙 | 男 | |
10 | 朱静钰 | 女 | |
7 | 耿舟杰 | 男 | |
5 | 黄晓沁 | 男 | |
12 | 方文娟 | 女 | |
1 | 常凌熙 | 女 | |
2 | 范宇宸 | 男 | |
1 | 马圆涵 | 女 | |
9 | 孙晓婷 | 女 | |
神秘的宇宙 | 高一 | 37 | |
班级 | 姓名 | ||
9 | 鞠佳龄 | 女 | |
1 | 戴彦楚 | 男 | |
3 | 王梓旭 | 男 | |
6 | 杨龙 | 男 | |
12 | 万江昊 | 男 | |
8 | 贾楠 | 男 | |
3 | 陶思佳 | 女 | |
6 | 景瑞健 | 女 | |
3 | 周涛 | 女 | |
3 | 施闻健 | 男 | |
7 | 李浩楠 | 男 | |
2 | 陈冬铭 | 男 | |
8 | 陈子煜 | 男 | |
2 | 孙淼淼 | 女 | |
2 | 朱婧 | 女 | |
7 | 花旭蕾 | 女 | |
8 | 武铭 | 男 | |
3 | 孙景怡 | 女 | |
9 | 钟涛 | 男 | |
10 | 严佳天 | 男 | |
2 | 虞炜桦 | 女 | |
12 | 刘树杰 | 男 | |
5 | 李旦辰 | 女 | |
8 | 范廷伟 | 男 | |
12 | 王龙喜 | 男 | |
6 | 刘铧文 | 女 | |
7 | 朱洁 | 女 | |
2 | 韩小蓉 | 女 | |
1 | 黄宏圣 | 男 | |
1 | 张欣楠 | 女 | |
5 | 朱露 | 女 | |
1 | 朱梦婷 | 女 | |
8 | 崔烨 | 男 | |
12 | 尹淯 | 女 | |
1 | 熊慧慧 | 女 | |
8 | 朱佳棋 | 女 | |
11 | 王高璐 | 女 | |
photoshop图片处理 | 高一 | 31 | |
班级 | 姓名 | ||
5 | 张陶婷 | 女 | |
6 | 居高鑫 | 男 | |
9 | 高洋 | 男 | |
3 | 黄麟 | 女 | |
7 | 姚童欣 | 女 | |
2 | 李晋文 | 男 | |
8 | 何锦杰 | 男 | |
7 | 朱凌灵 | 女 | |
9 | 沈凡 | 男 | |
3 | 朱栩熳 | 女 | |
4 | 张雨 | 女 | |
11 | 蒋嘉怡 | 女 | |
2 | 朱育成 | 男 | |
11 | 孙龙 | 男 | |
3 | 马烨 | 女 | |
8 | 周炜 | 男 | |
4 | 卢可 | 男 | |
10 | 王秋华 | 男 | |
8 | 宋天阳 | 男 | |
4 | 刘心雨 | 女 | |
3 | 顾泽铭 | 男 | |
4 | 姚熠聪 | 女 | |
4 | 顾新南 | 男 | |
9 | 陈叶 | 男 | |
3 | 谢静雯 | 女 | |
4 | 陈媛 | 女 | |
7 | 钱秋雯 | 女 | |
5 | 周姝岑 | 女 | |
8 | 薛涛 | 男 | |
6 | 邓钧轴 | 男 | |
8 | 王盛 | 女 | |
摄影知识和技法的讲解 | 高一 | 33 | |
班级 | 姓名 | ||
8 | 吴雨 | 女 | |
2 | 钱丁煜 | 男 | |
4 | 何煜颖 | 女 | |
12 | 韩志滨 | 男 | |
1 | 孙琰 | 男 | |
10 | 高智强 | 男 | |
2 | 徐天烨 | 男 | |
5 | 陆嘉宸 | 女 | |
2 | 钱心怡 | 女 | |
9 | 刘桦昂 | 女 | |
4 | 陆万邦 | 男 | |
9 | 戴雨婷 | 女 | |
11 | 季宇廷 | 男 | |
4 | 马涛 | 男 | |
9 | 刘晓雨 | 女 | |
9 | 姚雨桐 | 女 | |
8 | 蔡泽宇 | 男 | |
11 | 吴星宇 | 女 | |
8 | 陈浩宇 | 男 | |
10 | 朱敏 | 女 | |
6 | 周雨罡 | 男 | |
7 | 施华桢 | 男 | |
11 | 陈逸婷 | 女 | |
2 | 张晨源 | 男 | |
12 | 侯帅 | 男 | |
7 | 曹蕴杰 | 男 | |
10 | 黄天宇 | 男 | |
4 | 黄志杰 | 男 | |
11 | 徐一 | 男 | |
7 | 王睿 | 女 | |
5 | 钱星煜 | 女 | |
1 | 卢朕权 | 男 | |
11 | 殷曹烨 | 男 | |
哈他瑜伽 | 高一 | 27 | |
班级 | 姓名 | ||
3 | 马佺卫 | 男 | |
4 | 钱铮 | 男 | |
3 | 李京洋 | 男 | |
9 | 张润欣 | 女 | |
3 | 陈健 | 男 | |
1 | 陈月宇 | 女 | |
2 | 陆沂 | 女 | |
8 | 朱慧 | 女 | |
12 | 侯佳杭 | 女 | |
8 | 郭庆 | 男 | |
8 | 韩鑫 | 男 | |
2 | 谭飞熊 | 男 | |
9 | 梅艳宏 | 女 | |
10 | 耿梓翔 | 男 | |
11 | 高源 | 女 | |
4 | 刘甜甜 | 女 | |
8 | 董敏 | 女 | |
11 | 吴欣洋 | 女 | |
5 | 张惠强 | 男 | |
4 | 张桐 | 女 | |
2 | 李浩杰 | 男 | |
5 | 宋诚烨 | 男 | |
5 | 蒋其霖 | 男 | |
2 | 汪菁菁 | 女 | |
10 | 谢旭东 | 男 | |
12 | 蔡蕾 | 女 | |
5 | 唐煜宁 | 女 | 高一 |
天音合唱团 | 高一 | 30 | |
班级 | 姓名 | ||
10 | 蒋文炀 | 女 | |
12 | 范晓怡 | 女 | |
1 | 褚宸宁 | 女 | |
11 | 高添 | 男 | |
12 | 顾锋 | 男 | |
8 | 顾晨玉 | 女 | |
4 | 朱焱鹏 | 男 | |
12 | 刘恬 | 女 | |
8 | 秦浩玮 | 男 | |
5 | 盛夏浚 | 男 | |
7 | 季质斌 | 男 | |
2 | 刘俊杰 | 男 | |
5 | 汪龙 | 男 | |
1 | 周宇杰 | 男 | |
6 | 徐匡正 | 男 | |
2 | 孔思敏 | 女 | |
5 | 卢溢 | 女 | |
10 | 周羽洁 | 女 | |
12 | 郭奕琦 | 男 | |
7 | 张庭庭 | 女 | |
7 | 沈曾伟 | 男 | 高一 |
1 | 丁晓雯 | 女 | 高一 |
7 | 朱文直 | 男 | 高一 |
4 | 林贞含 | 女 | 高一 |
7 | 司剑峰 | 男 | 高一 |
6 | 薛筱菁 | 女 | 高一 |
4 | 张洁如 | 女 | 高一 |
2 | 李子拓 | 男 | 高一 |
1 | 朱俊霖 | 男 | 高一 |
8 | 赵季平 | 女 | 高一 |
电子技术 | 高一 | 35 | |
班级 | 姓名 | ||
1 | 何晶亮 | 男 | |
6 | 杨宇烽 | 男 | |
12 | 何宇晗 | 男 | |
8 | 陈泳宁 | 男 | |
3 | 曹禹江 | 男 | |
3 | 朱炼 | 男 | |
6 | 刘文杰 | 男 | |
10 | 吴怡 | 女 | |
10 | 丁雨 | 男 | |
12 | 陈家吉 | 男 | |
11 | 朱佳润 | 女 | |
3 | 陈煜 | 女 | |
9 | 芦橙 | 女 | |
1 | 王玉楠 | 女 | |
2 | 王海燕 | 女 | |
2 | 叶淳玮 | 男 | |
9 | 周俞均 | 男 | |
7 | 郁煜 | 女 | |
10 | 张雨彤 | 男 | |
6 | 顾胡杰 | 男 | |
7 | 陈梓彦 | 女 | |
8 | 宋佳怡 | 女 | |
11 | 陈康杰 | 男 | |
12 | 姚钰珩 | 女 | |
6 | 刘嘉杰 | 女 | |
4 | 严悦 | 女 | 高一 |
11 | 朱璐 | 女 | 高一 |
12 | 沈灿辉 | 男 | 高一 |
5 | 贾乐彤 | 女 | 高一 |
5 | 程思远 | 男 | 高一 |
9 | 薛晨 | 女 | 高一 |
11 | 季巫晟 | 男 | 高一 |
1 | 严烨琳 | 女 | 高一 |
2 | 刘嘉 | 女 | 高一 |
10 | 陈慧 | 女 | 高一 |
孟子中的成语故事及其现代意义 | 高二 | 34 | |
班级 | 姓名 | ||
9 | 孙政清 | 男 | |
5 | 常国锋 | 男 | |
6 | 刘家杰 | 男 | |
5 | 孙金虎 | 男 | |
9 | 孙栋炜 | 男 | |
12 | 展烽 | 男 | |
10 | 魏熔辰 | 男 | |
4 | 焦振宇 | 男 | |
9 | 蒋安祺 | 男 | |
4 | 杜佳 | 女 | |
3 | 王俊逸 | 男 | |
12 | 陈靖 | 女 | |
12 | 苏祥莹 | 女 | |
9 | 丁琪 | 女 | |
3 | 李小羽 | 女 | |
12 | 杨青 | 女 | |
3 | 冷郅濠 | 男 | |
6 | 方越 | 男 | |
2 | 杨高蓉 | 女 | |
2 | 戴萌盛 | 男 | |
1 | 薛钊 | 男 | |
3 | 陶思远 | 男 | |
5 | 袁源 | 男 | |
11 | 谭纪晨 | 女 | |
8 | 缪宗哲 | 男 | |
11 | 祁文菲 | 女 | |
9 | 陈小雨 | 女 | |
1 | 朱星宇 | 男 | |
10 | 孟露 | 男 | |
9 | 戴学锋 | 男 | |
4 | 杨雪骄 | 女 | |
作文序列化训练 | 高二 | 41 | |
班级 | 姓名 | ||
8 | 陈炬龙 | 男 | |
1 | 王道翔 | 男 | |
8 | 高敏 | 女 | |
6 | 黄梓峻 | 男 | |
2 | 周逸伟 | 男 | |
9 | 郭瑛昊 | 男 | |
5 | 钱陈铭 | 男 | |
9 | 姚志伟 | 男 | |
12 | 缪阳 | 男 | |
9 | 陆丹 | 女 | |
9 | 丁沛文 | 男 | |
10 | 刘钰 | 男 | |
7 | 何泳葶 | 女 | |
11 | 陆玮芹 | 女 | |
9 | 顾铃 | 女 | |
10 | 魏文杰 | 男 | |
3 | 张劲涛 | 男 | |
10 | 褚添钰 | 女 | |
3 | 罗裕辉 | 男 | |
11 | 李晓钰 | 女 | |
8 | 秦波 | 女 | |
8 | 朱欣怡 | 女 | |
4 | 张楠 | 女 | |
5 | 陈煜雯 | 女 | |
5 | 袁锐劲 | 男 | |
1 | 徐敏 | 女 | |
6 | 孙朝阳 | 男 | |
11 | 毛源 | 女 | |
2 | 徐梓潆 | 女 | |
10 | 姚海天 | 男 | |
7 | 蒋洁 | 女 | |
11 | 朱国坤 | 男 | |
1 | 商燕 | 女 | |
1 | 丁苏 | 男 | |
6 | 吴彬 | 男 | |
5 | 刘恩 | 男 | |
10 | 吴旭 | 男 | |
2 | 吴文杰 | 女 | |
12 | 姚慧 | 女 | |
8 | 孙臣宇 | 男 | |
3 | 吴易航 | 男 | |
数学竞赛辅导 | 高二 | 33 | |
班级 | 姓名 | ||
2 | 严家辉 | 男 | |
8 | 吴琳 | 女 | |
4 | 宋洁 | 女 | |
3 | 褚诺 | 女 | |
9 | 陆昌钰 | 男 | |
7 | 何宇 | 男 | |
1 | 缪钱冬 | 男 | |
10 | 陈跃 | 男 | |
6 | 刘坤 | 男 | |
3 | 方钰婷 | 女 | |
5 | 宋志远 | 男 | |
1 | 孙灿勇 | 男 | |
5 | 徐燃 | 男 | |
10 | 朱梦涵 | 女 | |
11 | 瞿家诚 | 男 | |
1 | 季黄海 | 男 | |
8 | 郭雨轩 | 男 | |
12 | 严雪儿 | 女 | |
2 | 王敏 | 男 | |
11 | 朱南洋 | 男 | |
6 | 方超 | 男 | |
11 | 黄月玲 | 女 | |
4 | 徐蕴超 | 女 | |
11 | 王洁雨 | 女 | |
10 | 朱进 | 男 | |
12 | 侯源婧 | 女 | |
5 | 高宇成 | 男 | |
2 | 陆怡 | 女 | |
10 | 冯方圆 | 女 | |
1 | 钱净炎 | 女 | |
6 | 陈子俊 | 男 | |
7 | 施颖杰 | 男 | |
1 | 赵天宇 | 男 | |
厨房中的物理 | 高二 | 34 | |
班级 | 姓名 | ||
6 | 侯婧莲 | 女 | |
11 | 韩江川 | 男 | |
2 | 陆林 | 男 | |
10 | 龚俊 | 男 | |
3 | 顾涛 | 男 | |
9 | 朱正星 | 女 | |
2 | 谢家烨 | 男 | |
10 | 刘耀 | 男 | |
2 | 朱国杰 | 男 | |
7 | 卢佳锐 | 女 | |
6 | 朱镇煜 | 男 | |
11 | 于彦臻 | 男 | |
4 | 刘欢 | 女 | |
4 | 季志诚 | 男 | |
1 | 严清 | 男 | |
2 | 顾陆玉 | 女 | |
1 | 曹烨琪 | 女 | |
4 | 曹钦 | 男 | |
6 | 刘易灵 | 女 | |
6 | 高敏 | 女 | |
1 | 孙纪玮 | 女 | |
10 | 邓鹏 | 男 | |
11 | 张天娇 | 女 | |
10 | 缪晨煜 | 女 | |
3 | 陈海伦 | 男 | |
3 | 郭彦言 | 女 | |
7 | 臧旭燚 | 男 | |
10 | 陈铃铃 | 女 | |
2 | 何夏寅 | 女 | |
4 | 张煜 | 男 | |
3 | 薛星雨 | 女 | |
7 | 季鹏 | 男 | |
11 | 何炼 | 男 | |
12 | 江一 | 男 | |
食品与化学 | 高二 | 28 | |
班级 | 姓名 | ||
9 | 马辛霖 | 女 | |
6 | 王文萁 | 女 | |
11 | 王瑜杰 | 男 | |
8 | 冯珊珊 | 女 | |
8 | 印钱勇 | 男 | |
11 | 钟知芸 | 女 | |
11 | 展佳乐 | 女 | |
2 | 邹梦 | 女 | |
12 | 侯淑君 | 女 | |
11 | 于翔 | 男 | |
12 | 刘子寅 | 男 | |
8 | 陶洁霞 | 女 | |
10 | 王婷 | 女 | |
4 | 陈烨 | 女 | |
5 | 韩钖 | 女 | |
8 | 朱国鑫 | 男 | |
3 | 印林莉 | 女 | |
10 | 张锴乾 | 男 | |
9 | 徐诚燚 | 男 | |
1 | 朱靖宇 | 女 | |
12 | 蔡鹏飞 | 男 | |
10 | 刘柯 | 女 | |
7 | 张津 | 男 | |
8 | 刘志毅 | 男 | |
3 | 王淳 | 女 | |
6 | 张露 | 女 | |
1 | 侯钊 | 女 | |
9 | 姚严君 | 女 | |
走进化学 | 高二 | 32 | |
班级 | 姓名 | ||
3 | 陈炫宇 | 男 | |
3 | 徐冰倩 | 女 | |
8 | 曹如冰 | 女 | |
3 | 黄钰 | 男 | |
10 | 闻露 | 女 | |
9 | 翁贝 | 女 | |
9 | 陈欢盈 | 女 | |
10 | 倪浩晶 | 男 | |
10 | 徐煜 | 女 | |
12 | 范顾笑 | 女 | |
6 | 闻宇敏 | 女 | |
6 | 孙佳颐 | 女 | |
1 | 印潞 | 女 | |
12 | 缪磊 | 男 | |
2 | 唐顺屹 | 男 | |
1 | 钱铭钰 | 男 | |
10 | 常帅 | 男 | |
5 | 韩涵 | 男 | |
7 | 陆家琪 | 男 | |
10 | 王轶 | 男 | |
7 | 翟炜 | 女 | |
5 | 碧宇杰 | 男 | |
8 | 卢鸿俞 | 男 | |
8 | 羊佳继 | 女 | |
7 | 吴翔 | 男 | |
2 | 马景龙 | 男 | |
7 | 徐琳 | 女 | |
11 | 陆蕾 | 女 | |
4 | 严维乐 | 女 | |
5 | 鞠雅雯 | 女 | |
10 | 周茈沐 | 女 | |
5 | 王加恩 | 男 | |
仿生学与生物武器 | 高二 | 39 | |
班级 | 姓名 | ||
2 | 陈锦健 | 男 | |
6 | 朱鸿燊 | 男 | |
6 | 薛涛 | 男 | |
4 | 赵宇 | 男 | |
7 | 马佳南 | 男 | |
11 | 方柯艺 | 女 | |
6 | 赵锴 | 男 | |
9 | 陈叶 | 女 | |
11 | 严毓文 | 女 | |
1 | 范雨 | 男 | |
6 | 陈群 | 女 | |
12 | 李杨 | 男 | |
8 | 翟炼 | 男 | |
2 | 严维宇 | 女 | |
12 | 李佳琦 | 女 | |
4 | 顾雨宁 | 女 | |
12 | 祁琪 | 女 | |
8 | 顾仁 | 男 | |
4 | 严新宇 | 男 | |
4 | 陈鑫 | 男 | |
7 | 徐敏 | 女 | |
7 | 刘梦雲 | 女 | |
1 | 孙铭 | 女 | |
2 | 范甜波 | 女 | |
5 | 王婷 | 女 | |
